
Turkey 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | |
1. | ![]() | 1m27.330s | 1m27.016s | 1m28.316 |
2. | ![]() | 1m27.355s | 1m27.230s | 1m28.421s |
3. | ![]() | 1m27.371s | 1m27.418s | 1m28.579s |
4. | ![]() | 1m27.466s | 1m27.416s | 1m28.613s |
5. | ![]() | 1m27.529s | 1m27.195s | 1m28.666s |
6. | ![]() | 1m27.556s | 1m27.387s | 1m28.815s |
7. | ![]() | 1m27.508s | 1m27.349s | 1m28.858s |
8. | ![]() | 1m27.988s | 1m27.473s | 1m29.075s |
9. | ![]() | 1m27.517s | 1m27.418s | 1m29.191s |
10. | ![]() | 1m27.788s | 1m27.455s | 1m29.357s |
11. | ![]() | 1m27.795s | 1m27.521s | |
12. | ![]() | 1m27.691s | 1m27.629s | |
13. | ![]() | 1m28.160s | 1m27.795s | |
14. | ![]() | 1m28.199s | 1m28.207s | |
15. | ![]() | 1m28.278s | 1m28.319s | |
16. | ![]() | 1m28.318s | ||
17. | ![]() | 1m28.582s | ||
18. | ![]() | 1m28.708s | ||
19. | ![]() | 1m28.717s | ||
20. | ![]() | 1m28.918s |

Turkey 2009 | Car Weight | Fuel Weight | First Stop | |
1. | ![]() | 649.5 | 39.2 | 15 |
2. | ![]() | 655.5 | 45.2 | 17 |
3. | ![]() | 652.5 | 42.2 | 16 |
4. | ![]() | 656 | 45.7 | 17 |
5. | ![]() | 652 | 41.7 | 16 |
6. | ![]() | 658 | 47.7 | 18 |
7. | ![]() | 654 | 43.7 | 16 |
8. | ![]() | 644.5 | 34.2 | 13 |
9. | ![]() | 660 | 49.7 | 19 |
10. | ![]() | 664 | 53.7 | 20 |
11. | ![]() | 681.5 | 71.2 | 27 |
12. | ![]() | 680.4 | 70.1 | 26 |
13. | ![]() | 689 | 78.7 | 30 |
14. | ![]() | 665 | 54.7 | 21 |
15. | ![]() | 668.5 | 58.2 | 22 |
16. | ![]() | 696.5 | 86.2 | 32 |
17. | ![]() | 689.6 | 79.3 | 30 |
18. | ![]() | 686.5 | 76.2 | 29 |
19. | ![]() | 688.5 | 78.2 | 29 |
20. | ![]() | 701 | 90.7 | 34 |

Bu sezonun belki de en çekişmeli sıralama turlarından biriydi. Gerek ilk iki turda kalifiye olma savaşı, gerekse de son turdaki pole savaşında pek çok pilot üstüste daha iyi turlar atarak son saniyeye kadar sonucu değiştirdiler. Hamilton ve Kovalainen antreman turlarındaki iyi zamanlarının yanıltıcı olduğunu sıralama turlarındaki rezalet sonuçlarıyla kanıtladılar. Ferrari, Monaco'daki iyi performansını burada sürdüremedi ve 6 ile 7'inci sırada yer bulabildiler. Yine de ağır bir araçla 6. sıradan başlayacak olan Raikkonen, yukarıya çıkma fırsatı yakalayabilir. Ancak yarış yine bu sezonun genelinde olduğu gibi Button ve Vettel'in arasında geçecekmiş gibi gözüküyor. Son haftalarda basından da baskı gören ve sürekli Button'la karşılaştırıldığı için kendini göstermek isteyen Barrichello da bu ikiliye dahil olmaya çalışacak. Brawn GP otomobilleri genelde olduğu gibi Vettel'den daha ağırlar, Red Bull'un hafif araçla pole'den başlayıp, oraya tutunmaya çalışma stratejisi bu sezon çok iş yapmadı gibi duruyor ama yarışta yağmur riskini de gözetirsek, neler olacağını kestiremeyiz.