Shanghai 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | |
1. | Sebastian Vettel Red Bull Racing | 1m36.565s | 1m35.130s | 1m36.184s |
2. | Fernando Alonso Renault | 1m36.443s | 1m35.803s | 1m36.381s |
3. | Mark Webber Red Bull Racing | 1m35.751s | 1m35.173s | 1m36.466s |
4. | Rubens Barrichello Brawn | 1m35.701s | 1m35.503s | 1m36.493s |
5. | Jenson Button Brawn | 1m35.533s | 1m35.556s | 1m36.532s |
6. | Jarno Trulli Toyota | 1m36.308s | 1m35.645s | 1m36.835s |
7. | Nico Rosberg Williams | 1m35.941s | 1m35.809s | 1m37.397s |
8. | Kimi Raikkonen Ferrari | 1m36.137s | 1m35.856s | 1m38.089s |
9. | Lewis Hamilton McLaren | 1m35.776s | 1m35.740s | 1m38.595s |
10. | Sebastien Buemi Brawn | 1m36.284s | 1m35.965s | 1m39.321s |
11. | Nick Heidfeld BMW | 1m36.525s | 1m35.975s | |
12. | Heikki Kovalainen McLaren | 1m36.646s | 1m36.032s | |
13. | Felipe Massa Ferrari | 1m36.178s | 1m36.033s | |
14. | Timo Glock Toyota | 1m36.364s | 1m36.066s | |
15. | Kazuki Nakajima Williams | 1m36.673s | 1m36.193s | |
16. | Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso | 1m36.906s | ||
17. | Nelson Piquet Jr. Renault | 1m36.908 | ||
18. | Robert Kubica BMW | 1m36.699s | ||
19. | Adrian Sutil Force India | 1m37.699s | ||
20. | Giancarlo Fisichella Force India | 1m37.672s |
Bu sezon başlayan uygulamayla araçların ağırlıkları da açıklanıyor. Bu listeye göre Toyota ve Brawn GP'nin geride kalmasının sebebi rakiplerinden yaklaşık 15-20 kilo daha ağır olmaları gibi gözüküyor. Bu strateji, Bridgestone'un Çin'e getirdiği lastik hamurlarının oldukça eleştirilmesinin bir sonucu olabilir. Ferrari, BMW ve McLaren'ın da uzun bir ilk bölüm tercih edip avantaj sağlamaya çalışacakları gözüküyor. Yarın 9.30'da TRT 1 ekranlarında hangi stratejinin kazanacağını göreceğiz.
1. Sebastian Vettel, Red Bull, 644kg
2. Fernando Alonso, Renault, 637
3. Mark Webber, Red Bull, 646.5
4. Rubens Barrichello, Brawn GP, 661
5. Jenson Button, Brawn GP, 659
6. Jarno Trulli, Toyota, 664.5
7. Nico Rosberg, Williams, 650.5
8. Kimi Raikkonen, Ferrari, 673.5
9. Lewis Hamilton, McLaren, 679
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 673
11. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 679
12. Heikki Kovalainen, McLaren, 697
13. Felipe Massa, Ferrari, 690
14. Kazuki Nakajima, Williams, 682.7
15. Sebastien Bourdais, Toro Rosso, 690
16. Nelson Piquet, Renault, 697.9
17. Robert Kubica, BMW Sauber, 659
18. Adrian Sutil, Force India, 648
19. Timo Glock, Toyota, 652
20. Giancarlo Fisichella, Force India, 679.5